항목 | 퍼센트 |
---|---|
수입 관세율 | % |
부가세 | % |
항목 | 달러기준 금액 |
---|---|
해상 운임 | $ |
선적지 발생 비용 | $ |
BAF CAF CIC EBS 등 | $ |
인보이스밸류 | $ |
환율 | $ |
예상 관/부가세 통관수수료 | |
---|---|
관세 | $ |
부가세 | $ |
수입 통관 수수료 / VAT별도 | \ (MINIMUM 30,000원 / VAT별도) |
항목 | 달러기준 금액 |
---|---|
인보이스 밸류 | $ |
환율 | $ |
예상 통관수수료 | |
---|---|
관세사 통관 수수료 / VAT별도 | \ (MINIMUM 12,000원 / VAT별도) |